Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | 33/cm3 | Very low |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | 33/cm3 | Very low |
PM0.5 | 29/cm3 | |||
PM1 | 3,8 µg/m3 | 33/cm3 | ||
PM4 | 3,9 µg/m3 | 33/cm3 | ||
21,6 °C | 1020 hPa | 45% Последнее обновление: 2025-07-01 08:39:03. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | 15/cm3 | Very low |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | 15/cm3 | Very low |
PM0.5 | 13/cm3 | |||
PM1 | 1,8 µg/m3 | 15/cm3 | ||
PM4 | 1,8 µg/m3 | 15/cm3 | ||
505 hPa | 36% Последнее обновление: 2025-07-01 08:38:18. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | 11/cm3 | Very low |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Very low |
PM0.5 | 10/cm3 | |||
PM1 | 1,3 µg/m3 | 11/cm3 | ||
PM4 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
57,6 °C | 1015 hPa | 5% Последнее обновление: 2025-05-27 13:52:19. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | 39/cm3 | Very low |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | 39/cm3 | Very low |
PM0.5 | 34/cm3 | |||
PM1 | 4,5 µg/m3 | 39/cm3 | ||
PM4 | 4,6 µg/m3 | 39/cm3 | ||
Последнее обновление: 2024-08-18 13:21:01. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | 47/cm3 | Very low |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | 47/cm3 | Very low |
PM0.5 | 41/cm3 | |||
PM1 | 5,4 µg/m3 | 47/cm3 | ||
PM4 | 5,6 µg/m3 | 47/cm3 | ||
17,4 °C | 1550 hPa | 82% Последнее обновление: 2025-07-01 08:37:58. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | 31/cm3 | Very low |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | 31/cm3 | Very low |
PM0.5 | 27/cm3 | |||
PM1 | 3,6 µg/m3 | 31/cm3 | ||
PM4 | 3,7 µg/m3 | 31/cm3 | ||
23 °C | 1020 hPa | 59% Последнее обновление: 2022-08-02 08:44:43. Чтения: 1. |