Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | 32/cm3 | Molto basso |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | 32/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 28/cm3 | |||
PM1 | 3,7 µg/m3 | 32/cm3 | ||
PM4 | 3,8 µg/m3 | 32/cm3 | ||
21,7 °C | 1020 hPa | 45% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 08:43:54. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | 16/cm3 | Molto basso |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | 16/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 14/cm3 | |||
PM1 | 1,9 µg/m3 | 16/cm3 | ||
PM4 | 2 µg/m3 | 16/cm3 | ||
505 hPa | 37% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 08:43:10. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | 11/cm3 | Molto basso |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 10/cm3 | |||
PM1 | 1,3 µg/m3 | 11/cm3 | ||
PM4 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
57,6 °C | 1015 hPa | 5% Ultimo aggiornamento: 2025-05-27 13:52:19. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | 39/cm3 | Molto basso |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | 39/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 34/cm3 | |||
PM1 | 4,5 µg/m3 | 39/cm3 | ||
PM4 | 4,6 µg/m3 | 39/cm3 | ||
Ultimo aggiornamento: 2024-08-18 13:21:01. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | 48/cm3 | Molto basso |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | 48/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 43/cm3 | |||
PM1 | 5,6 µg/m3 | 48/cm3 | ||
PM4 | 5,8 µg/m3 | 48/cm3 | ||
17,5 °C | 1551 hPa | 82% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 08:42:49. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | 31/cm3 | Molto basso |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | 31/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 27/cm3 | |||
PM1 | 3,6 µg/m3 | 31/cm3 | ||
PM4 | 3,7 µg/m3 | 31/cm3 | ||
23 °C | 1020 hPa | 59% Ultimo aggiornamento: 2022-08-02 08:44:43. Letture: 1. |