Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | 66/cm3 | Molto basso |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | 66/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 58/cm3 | |||
PM1 | 7,6 µg/m3 | 66/cm3 | ||
PM4 | 7,9 µg/m3 | 66/cm3 | ||
23,5 °C | 1015 hPa | 53% Ultimo aggiornamento: 2025-08-17 08:51:08. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | 24/cm3 | Molto basso |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | 24/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 21/cm3 | |||
PM1 | 2,8 µg/m3 | 24/cm3 | ||
PM4 | 2,9 µg/m3 | 24/cm3 | ||
559 hPa | 43% Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 10:09:46. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | 11/cm3 | Molto basso |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 10/cm3 | |||
PM1 | 1,3 µg/m3 | 11/cm3 | ||
PM4 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
57,6 °C | 1015 hPa | 5% Ultimo aggiornamento: 2025-05-27 13:52:19. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | 39/cm3 | Molto basso |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | 39/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 34/cm3 | |||
PM1 | 4,5 µg/m3 | 39/cm3 | ||
PM4 | 4,6 µg/m3 | 39/cm3 | ||
Ultimo aggiornamento: 2024-08-18 13:21:01. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | 23/cm3 | Molto basso |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | 23/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 20/cm3 | |||
PM1 | 2,6 µg/m3 | 23/cm3 | ||
PM4 | 2,7 µg/m3 | 23/cm3 | ||
22,3 °C | 1562 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2025-08-20 10:07:38. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | 31/cm3 | Molto basso |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | 31/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 27/cm3 | |||
PM1 | 3,6 µg/m3 | 31/cm3 | ||
PM4 | 3,7 µg/m3 | 31/cm3 | ||
23 °C | 1020 hPa | 59% Ultimo aggiornamento: 2022-08-02 08:44:43. Letture: 1. |