Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | 66/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | 66/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 58/cm3 | |||
PM1 | 7,6 µg/m3 | 66/cm3 | ||
PM4 | 7,9 µg/m3 | 66/cm3 | ||
23,5 °C | 1015 hPa | 53% Ostatnia aktualizacja: 2025-08-17 08:51:08. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | 21/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | 21/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 18/cm3 | |||
PM1 | 2,4 µg/m3 | 21/cm3 | ||
PM4 | 2,5 µg/m3 | 21/cm3 | ||
553 hPa | 40% Ostatnia aktualizacja: 2025-08-20 10:41:34. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | 11/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 10/cm3 | |||
PM1 | 1,3 µg/m3 | 11/cm3 | ||
PM4 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
57,6 °C | 1015 hPa | 5% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-27 13:52:19. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | 39/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | 39/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 34/cm3 | |||
PM1 | 4,5 µg/m3 | 39/cm3 | ||
PM4 | 4,6 µg/m3 | 39/cm3 | ||
Ostatnia aktualizacja: 2024-08-18 13:21:01. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | 26/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | 26/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 23/cm3 | |||
PM1 | 3 µg/m3 | 26/cm3 | ||
PM4 | 3,1 µg/m3 | 26/cm3 | ||
23,3 °C | 1564 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2025-08-20 10:40:22. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | 31/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | 31/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 27/cm3 | |||
PM1 | 3,6 µg/m3 | 31/cm3 | ||
PM4 | 3,7 µg/m3 | 31/cm3 | ||
23 °C | 1020 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2022-08-02 08:44:43. Pomiary: 1. |