Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | 66/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | 66/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 58/cm3 | |||
PM1 | 7,6 µg/m3 | 66/cm3 | ||
PM4 | 7,9 µg/m3 | 66/cm3 | ||
23,5 °C | 1015 hPa | 53% Poslední update: 2025-08-17 08:51:08. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | 37/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | 37/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 33/cm3 | |||
PM1 | 4,3 µg/m3 | 37/cm3 | ||
PM4 | 4,4 µg/m3 | 37/cm3 | ||
524 hPa | 56% Poslední update: 2025-08-20 06:34:57. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | 11/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 10/cm3 | |||
PM1 | 1,3 µg/m3 | 11/cm3 | ||
PM4 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
57,6 °C | 1015 hPa | 5% Poslední update: 2025-05-27 13:52:19. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | 39/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | 39/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 34/cm3 | |||
PM1 | 4,5 µg/m3 | 39/cm3 | ||
PM4 | 4,6 µg/m3 | 39/cm3 | ||
Poslední update: 2024-08-18 13:21:01. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | 32/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | 32/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 29/cm3 | |||
PM1 | 3,7 µg/m3 | 32/cm3 | ||
PM4 | 3,9 µg/m3 | 32/cm3 | ||
12,1 °C | 1538 hPa | 100% Poslední update: 2025-08-20 06:35:48. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | 31/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | 31/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 27/cm3 | |||
PM1 | 3,6 µg/m3 | 31/cm3 | ||
PM4 | 3,7 µg/m3 | 31/cm3 | ||
23 °C | 1020 hPa | 59% Poslední update: 2022-08-02 08:44:43. Readings: 1. |