Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | 18/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | 18/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 16/cm3 | |||
PM1 | 2,1 µg/m3 | 18/cm3 | ||
PM4 | 2,1 µg/m3 | 18/cm3 | ||
11,2 °C | 1016 hPa | 81% Poslední update: 2025-10-06 10:01:07. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | 21/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | 21/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 18/cm3 | |||
PM1 | 2,4 µg/m3 | 21/cm3 | ||
PM4 | 2,5 µg/m3 | 21/cm3 | ||
498 hPa | 55% Poslední update: 2025-10-06 09:59:17. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | 11/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 10/cm3 | |||
PM1 | 1,3 µg/m3 | 11/cm3 | ||
PM4 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
57,6 °C | 1015 hPa | 5% Poslední update: 2025-05-27 13:52:19. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | 39/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | 39/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 34/cm3 | |||
PM1 | 4,5 µg/m3 | 39/cm3 | ||
PM4 | 4,6 µg/m3 | 39/cm3 | ||
Poslední update: 2024-08-18 13:21:01. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | 18/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | 18/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 16/cm3 | |||
PM1 | 2,1 µg/m3 | 18/cm3 | ||
PM4 | 2,2 µg/m3 | 18/cm3 | ||
9,7 °C | 1532 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-06 09:59:51. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | 31/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | 31/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 27/cm3 | |||
PM1 | 3,6 µg/m3 | 31/cm3 | ||
PM4 | 3,7 µg/m3 | 31/cm3 | ||
23 °C | 1020 hPa | 59% Poslední update: 2022-08-02 08:44:43. Readings: 1. |