Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | 34/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | 34/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 30/cm3 | |||
PM1 | 3,9 µg/m3 | 34/cm3 | ||
PM4 | 4 µg/m3 | 34/cm3 | ||
22,1 °C | 1020 hPa | 45% Poslední update: 2025-07-01 09:13:10. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | 16/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | 16/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 14/cm3 | |||
PM1 | 1,8 µg/m3 | 16/cm3 | ||
PM4 | 1,9 µg/m3 | 16/cm3 | ||
506 hPa | 36% Poslední update: 2025-07-01 09:12:20. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | 11/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 10/cm3 | |||
PM1 | 1,3 µg/m3 | 11/cm3 | ||
PM4 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
57,6 °C | 1015 hPa | 5% Poslední update: 2025-05-27 13:52:19. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | 39/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | 39/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 34/cm3 | |||
PM1 | 4,5 µg/m3 | 39/cm3 | ||
PM4 | 4,6 µg/m3 | 39/cm3 | ||
Poslední update: 2024-08-18 13:21:01. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | 41/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | 41/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 36/cm3 | |||
PM1 | 4,7 µg/m3 | 41/cm3 | ||
PM4 | 4,9 µg/m3 | 41/cm3 | ||
18,4 °C | 1553 hPa | 76% Poslední update: 2025-07-01 09:07:16. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | 31/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | 31/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 27/cm3 | |||
PM1 | 3,6 µg/m3 | 31/cm3 | ||
PM4 | 3,7 µg/m3 | 31/cm3 | ||
23 °C | 1020 hPa | 59% Poslední update: 2022-08-02 08:44:43. Readings: 1. |