Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | 32/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | 32/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 28/cm3 | |||
PM1 | 3,7 µg/m3 | 32/cm3 | ||
PM4 | 3,8 µg/m3 | 32/cm3 | ||
21,8 °C | 1020 hPa | 45% Ultima actualizare: 2025-07-01 09:00:55. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | 16/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | 16/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 14/cm3 | |||
PM1 | 1,8 µg/m3 | 16/cm3 | ||
PM4 | 1,9 µg/m3 | 16/cm3 | ||
505 hPa | 36% Ultima actualizare: 2025-07-01 09:00:11. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | 11/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 10/cm3 | |||
PM1 | 1,3 µg/m3 | 11/cm3 | ||
PM4 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
57,6 °C | 1015 hPa | 5% Ultima actualizare: 2025-05-27 13:52:19. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | 39/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | 39/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 34/cm3 | |||
PM1 | 4,5 µg/m3 | 39/cm3 | ||
PM4 | 4,6 µg/m3 | 39/cm3 | ||
Ultima actualizare: 2024-08-18 13:21:01. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | 42/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | 42/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 37/cm3 | |||
PM1 | 4,8 µg/m3 | 42/cm3 | ||
PM4 | 5 µg/m3 | 42/cm3 | ||
18,2 °C | 1552 hPa | 78% Ultima actualizare: 2025-07-01 08:59:59. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | 31/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | 31/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 27/cm3 | |||
PM1 | 3,6 µg/m3 | 31/cm3 | ||
PM4 | 3,7 µg/m3 | 31/cm3 | ||
23 °C | 1020 hPa | 59% Ultima actualizare: 2022-08-02 08:44:43. Măsurători: 1. |