Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | 20/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | 20/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 17/cm3 | |||
PM1 | 2,3 µg/m3 | 20/cm3 | ||
PM4 | 2,3 µg/m3 | 20/cm3 | ||
12,7 °C | 1017 hPa | 71% Ultima actualizare: 2025-10-06 11:51:34. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | 23/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | 23/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 20/cm3 | |||
PM1 | 2,7 µg/m3 | 23/cm3 | ||
PM4 | 2,8 µg/m3 | 23/cm3 | ||
500 hPa | 53% Ultima actualizare: 2025-10-06 11:51:18. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | 11/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 10/cm3 | |||
PM1 | 1,3 µg/m3 | 11/cm3 | ||
PM4 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
57,6 °C | 1015 hPa | 5% Ultima actualizare: 2025-05-27 13:52:19. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | 39/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | 39/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 34/cm3 | |||
PM1 | 4,5 µg/m3 | 39/cm3 | ||
PM4 | 4,6 µg/m3 | 39/cm3 | ||
Ultima actualizare: 2024-08-18 13:21:01. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | 26/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | 26/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 23/cm3 | |||
PM1 | 3,1 µg/m3 | 26/cm3 | ||
PM4 | 3,2 µg/m3 | 26/cm3 | ||
10,8 °C | 1535 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-06 11:49:19. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | 31/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | 31/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 27/cm3 | |||
PM1 | 3,6 µg/m3 | 31/cm3 | ||
PM4 | 3,7 µg/m3 | 31/cm3 | ||
23 °C | 1020 hPa | 59% Ultima actualizare: 2022-08-02 08:44:43. Măsurători: 1. |