Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | 32/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | 32/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 28/cm3 | |||
PM1 | 3,7 µg/m3 | 32/cm3 | ||
PM4 | 3,8 µg/m3 | 32/cm3 | ||
21,5 °C | 1021 hPa | 46% Posljednje ažuriranje: 2025-07-01 08:31:43. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | 16/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | 16/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 14/cm3 | |||
PM1 | 1,9 µg/m3 | 16/cm3 | ||
PM4 | 2 µg/m3 | 16/cm3 | ||
504 hPa | 37% Posljednje ažuriranje: 2025-07-01 08:31:00. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | 11/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 10/cm3 | |||
PM1 | 1,3 µg/m3 | 11/cm3 | ||
PM4 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
57,6 °C | 1015 hPa | 5% Posljednje ažuriranje: 2025-05-27 13:52:19. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | 39/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | 39/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 34/cm3 | |||
PM1 | 4,5 µg/m3 | 39/cm3 | ||
PM4 | 4,6 µg/m3 | 39/cm3 | ||
Posljednje ažuriranje: 2024-08-18 13:21:01. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | 53/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | 53/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 47/cm3 | |||
PM1 | 6,1 µg/m3 | 53/cm3 | ||
PM4 | 6,3 µg/m3 | 53/cm3 | ||
16,9 °C | 1549 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2025-07-01 08:25:36. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | 31/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | 31/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 27/cm3 | |||
PM1 | 3,6 µg/m3 | 31/cm3 | ||
PM4 | 3,7 µg/m3 | 31/cm3 | ||
23 °C | 1020 hPa | 59% Posljednje ažuriranje: 2022-08-02 08:44:43. Očitavanja: 1. |