Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | 20/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | 20/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 18/cm3 | |||
PM1 | 2,3 µg/m3 | 20/cm3 | ||
PM4 | 2,4 µg/m3 | 20/cm3 | ||
12,8 °C | 1017 hPa | 71% Posljednje ažuriranje: 2025-10-06 11:54:16. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | 24/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | 24/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 21/cm3 | |||
PM1 | 2,8 µg/m3 | 24/cm3 | ||
PM4 | 2,9 µg/m3 | 24/cm3 | ||
500 hPa | 53% Posljednje ažuriranje: 2025-10-06 11:53:44. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | 11/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 10/cm3 | |||
PM1 | 1,3 µg/m3 | 11/cm3 | ||
PM4 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
57,6 °C | 1015 hPa | 5% Posljednje ažuriranje: 2025-05-27 13:52:19. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | 39/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | 39/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 34/cm3 | |||
PM1 | 4,5 µg/m3 | 39/cm3 | ||
PM4 | 4,6 µg/m3 | 39/cm3 | ||
Posljednje ažuriranje: 2024-08-18 13:21:01. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | 26/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | 26/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 23/cm3 | |||
PM1 | 3 µg/m3 | 26/cm3 | ||
PM4 | 3,1 µg/m3 | 26/cm3 | ||
10,6 °C | 1534 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-06 11:54:11. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | 31/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | 31/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 27/cm3 | |||
PM1 | 3,6 µg/m3 | 31/cm3 | ||
PM4 | 3,7 µg/m3 | 31/cm3 | ||
23 °C | 1020 hPa | 59% Posljednje ažuriranje: 2022-08-02 08:44:43. Očitavanja: 1. |