Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | 75/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | 75/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 66/cm3 | |||
PM1 | 8,7 µg/m3 | 75/cm3 | ||
PM4 | 8,9 µg/m3 | 75/cm3 | ||
9,1 °C | 1025 hPa | 64% Utolsó frissítés: 2025-04-08 09:41:35. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 49% | 82/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | 83/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 73/cm3 | |||
PM1 | 9,6 µg/m3 | 82/cm3 | ||
PM4 | 9,9 µg/m3 | 83/cm3 | ||
521 hPa | 42% Utolsó frissítés: 2025-04-08 09:39:34. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | 75/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | 75/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 66/cm3 | |||
PM1 | 8,7 µg/m3 | 75/cm3 | ||
PM4 | 8,9 µg/m3 | 75/cm3 | ||
25,8 °C | 1024 hPa | 23% Utolsó frissítés: 2025-04-08 09:39:43. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | 39/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | 39/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 34/cm3 | |||
PM1 | 4,5 µg/m3 | 39/cm3 | ||
PM4 | 4,6 µg/m3 | 39/cm3 | ||
Utolsó frissítés: 2024-08-18 13:21:01. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | 45/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | 45/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 39/cm3 | |||
PM1 | 5,2 µg/m3 | 44/cm3 | ||
PM4 | 5,3 µg/m3 | 45/cm3 | ||
6,6 °C | 1525 hPa | 80% Utolsó frissítés: 2025-04-08 09:34:39. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | 31/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | 31/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 27/cm3 | |||
PM1 | 3,6 µg/m3 | 31/cm3 | ||
PM4 | 3,7 µg/m3 | 31/cm3 | ||
23 °C | 1020 hPa | 59% Utolsó frissítés: 2022-08-02 08:44:43. Readings: 1. |