Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | 31/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | 31/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 27/cm3 | |||
PM1 | 3,6 µg/m3 | 31/cm3 | ||
PM4 | 3,7 µg/m3 | 31/cm3 | ||
22,5 °C | 1020 hPa | 44% Utolsó frissítés: 2025-07-01 09:35:04. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | 15/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | 15/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 13/cm3 | |||
PM1 | 1,8 µg/m3 | 15/cm3 | ||
PM4 | 1,8 µg/m3 | 15/cm3 | ||
506 hPa | 35% Utolsó frissítés: 2025-07-01 09:34:13. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | 11/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 10/cm3 | |||
PM1 | 1,3 µg/m3 | 11/cm3 | ||
PM4 | 1,4 µg/m3 | 11/cm3 | ||
57,6 °C | 1015 hPa | 5% Utolsó frissítés: 2025-05-27 13:52:19. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | 39/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | 39/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 34/cm3 | |||
PM1 | 4,5 µg/m3 | 39/cm3 | ||
PM4 | 4,6 µg/m3 | 39/cm3 | ||
Utolsó frissítés: 2024-08-18 13:21:01. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | 33/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | 33/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 29/cm3 | |||
PM1 | 3,8 µg/m3 | 33/cm3 | ||
PM4 | 3,9 µg/m3 | 33/cm3 | ||
19,7 °C | 1556 hPa | 70% Utolsó frissítés: 2025-07-01 09:29:31. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | 31/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | 31/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 27/cm3 | |||
PM1 | 3,6 µg/m3 | 31/cm3 | ||
PM4 | 3,7 µg/m3 | 31/cm3 | ||
23 °C | 1020 hPa | 59% Utolsó frissítés: 2022-08-02 08:44:43. Readings: 1. |